| Výsledky písemné části státní jazykové zkoušky základní z jazyka anglického Termín: jaro 2011 | |
| č.jednací | hodnocení |
| 427 | vyhověl(a) |
| 445 | vyhověl(a) |
| 446 | vyhověl(a) |
| 447 | vyhověl(a) |
| 448 | nevyhověl(a) |
| 449 | vyhověl(a) |
| 450 | vyhověl(a) |
| 451 | vyhověl(a) |
| 452 | vyhověl(a) |
| 453 | vyhověl(a) |
| 454 | vyhověl(a) |
| 455 | vyhověl(a) |
| 456 | vyhověl(a) |
| 457 | vyhověl(a) |
| 458 | vyhověl(a) |
| 459 | vyhověl(a) |
| 460 | vyhověl(a) |
| 461 | vyhověl(a) |
| 462 | vyhověl(a) |
| 463 | vyhověl(a) |
| 464 | vyhověl(a) |
| 465 | vyhověl(a) |
| 466 | vyhověl(a) |
| 467 | vyhověl(a) |
| 469 | vyhověl(a) |
| 470 | nevyhověl(a) |
| 471 | vyhověl(a) |
| 472 | nevyhověl(a) |
| 473 | vyhověl(a) |
| 474 | vyhověl(a) |
| 475 | nevyhověl(a) |
| 492 | nevyhověl(a) |
| 493 | vyhověl(a) |
| 494 | vyhověl(a) |
| 495 | vyhověl(a) |
| 496 | nevyhověl(a) |
| 497 | vyhověl(a) |
| 498 | vyhověl(a) |
| Výsledky písemné části státní jazykové zkoušky základní z jazyka německého Termín: jaro 2011 | |
| č.jednací | hodnocení |
| 482 | vyhověl(a) |
| 483 | vyhověl(a) |
| 484 | vyhověl(a) |
| Výsledky písemné části státní jazykové zkoušky základní z jazyka ruského Termín: jaro 2011 | |
| č.jednací | hodnocení |
| 476 | vyhověl(a) |
| 477 | vyhověl(a) |
| 478 | vyhověl(a) |
| Výsledky písemné části státní jazykové zkoušky základní z jazyka španělského Termín: jaro 2011 | |
| č.jednací | hodnocení |
| 479 | vyhověl(a) |
| 480 | vyhověl(a) |
| 481 | vyhověl(a) |
| 505 | vyhověl(a) |
| 506 | vyhověl(a) |